


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden
2014-03-05 07:57 UTC - 2014-03-05 09:00 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 39.85m (130.74ft) | ||
| 13 | 23.10% | 3 | 100.00% | 194.27m (637.37ft) | ||
| 14 | 50.00% | 7 | 100.00% | 10.62m (34.84ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 | 0 | 7 |
| Corzo | 0 | 0 | 2 |
| Jabalí | 0 | 1 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.20 km (2.61 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 3 min 03 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.2600 | 10.62m (34.84ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 5.79m (19.00ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 5.61m (18.41ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.6300 | 5.11m (16.77ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.0630 | 8.55m (28.05ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 22.7560 | 6.94m (22.77ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 5.9060 | 10.10m (33.14ft) |
| Jabalí | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 292.9500 | 39.85m (130.74ft) |
| Jabalí | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 208.7800 | 194.27m (637.37ft) |
| Corzo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 68.52m (224.80ft) |
| Corzo | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 52.72m (172.97ft) |
