


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2014-03-05 07:57 UTC - 2014-03-05 09:00 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 39.85m (130.74ft) | ||
| 13 | 23.10% | 3 | 100.00% | 194.27m (637.37ft) | ||
| 14 | 50.00% | 7 | 100.00% | 10.62m (34.84ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 12 | 0 | 7 |
| Chevreuil | 0 | 0 | 2 |
| Sanglier | 0 | 1 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.20 km (2.61 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 3 min 03 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.2600 | 10.62m (34.84ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 5.79m (19.00ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 5.61m (18.41ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.6300 | 5.11m (16.77ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.0630 | 8.55m (28.05ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 22.7560 | 6.94m (22.77ft) |
| Faisan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 5.9060 | 10.10m (33.14ft) |
| Sanglier | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 292.9500 | 39.85m (130.74ft) |
| Sanglier | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 208.7800 | 194.27m (637.37ft) |
| Chevreuil | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 68.52m (224.80ft) |
| Chevreuil | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 52.72m (172.97ft) |
