


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2014-03-05 07:57 UTC - 2014-03-05 09:00 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 39.85m (130.74ft) | ||
| 13 | 23.10% | 3 | 100.00% | 194.27m (637.37ft) | ||
| 14 | 50.00% | 7 | 100.00% | 10.62m (34.84ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 | 0 | 7 |
| Ree | 0 | 0 | 2 |
| Wild zwijn | 0 | 1 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 4.20 km (2.61 mijl) |
| Jachtduur | 1u 3m 03s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.2600 | 10.62m (34.84ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 5.79m (19.00ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 5.61m (18.41ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.6300 | 5.11m (16.77ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.0630 | 8.55m (28.05ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 22.7560 | 6.94m (22.77ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 5.9060 | 10.10m (33.14ft) |
| Wild zwijn | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 292.9500 | 39.85m (130.74ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 208.7800 | 194.27m (637.37ft) |
| Ree | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 68.52m (224.80ft) |
| Ree | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 52.72m (172.97ft) |
