


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Hirschfelden
2014-03-05 07:57 UTC - 2014-03-05 09:00 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 39.85m (130.74ft) | ||
| 13 | 23.10% | 3 | 100.00% | 194.27m (637.37ft) | ||
| 14 | 50.00% | 7 | 100.00% | 10.62m (34.84ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 12 | 0 | 7 |
| Косуля | 0 | 0 | 2 |
| Вепрь | 0 | 1 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.20 км (2.61 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 3 мин 03 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.2600 | 10.62m (34.84ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 5.79m (19.00ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 5.61m (18.41ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.6300 | 5.11m (16.77ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.0630 | 8.55m (28.05ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 22.7560 | 6.94m (22.77ft) |
| Фазан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 5.9060 | 10.10m (33.14ft) |
| Вепрь | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 292.9500 | 39.85m (130.74ft) |
| Вепрь | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 208.7800 | 194.27m (637.37ft) |
| Косуля | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 68.52m (224.80ft) |
| Косуля | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 52.72m (172.97ft) |
