


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden
2014-03-05 07:57 UTC - 2014-03-05 09:00 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 39.85m (130.74ft) | ||
| 13 | 23.10% | 3 | 100.00% | 194.27m (637.37ft) | ||
| 14 | 50.00% | 7 | 100.00% | 10.62m (34.84ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 12 | 0 | 7 |
| Karaca | 0 | 0 | 2 |
| Yaban Domuzu | 0 | 1 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 4.20 km (2.61 mil) |
| Av Süresi | 1sa 3dk 03sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.2600 | 10.62m (34.84ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 5.79m (19.00ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 5.61m (18.41ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.6300 | 5.11m (16.77ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.0630 | 8.55m (28.05ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 22.7560 | 6.94m (22.77ft) |
| Sülün | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 5.9060 | 10.10m (33.14ft) |
| Yaban Domuzu | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 292.9500 | 39.85m (130.74ft) |
| Yaban Domuzu | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 208.7800 | 194.27m (637.37ft) |
| Karaca | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 68.52m (224.80ft) |
| Karaca | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 52.72m (172.97ft) |
