


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-05 13:02 UTC - 2014-03-05 13:43 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 30.83m (101.15ft) | ||
| 10 | 80.00% | 6 | 75.00% | 131.38m (431.04ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 1 | 1 | 1 |
| Los | 3 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 4 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 4.15 km (2.58 mi) |
| Trvání lovu | 40 min 27 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 100.37m (329.30ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.37m (342.42ft) |
| Medvěd baribal | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 16.1810 | 66.24m (217.32ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 113.51m (372.41ft) |
| Los | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 140.4630 | 41.27m (135.40ft) |
| Los | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 30.83m (101.15ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 131.38m (431.04ft) |
