


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-05 13:02 UTC - 2014-03-05 13:43 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 30.83m (101.15ft) | ||
| 10 | 80.00% | 6 | 75.00% | 131.38m (431.04ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 1 | 1 | 1 |
| Elch | 3 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 4 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.15 km (2.58 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 40 Min. 27 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 100.37m (329.30ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.37m (342.42ft) |
| Schwarzbär | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 16.1810 | 66.24m (217.32ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 113.51m (372.41ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 140.4630 | 41.27m (135.40ft) |
| Elch | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 30.83m (101.15ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 131.38m (431.04ft) |
