


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-05 13:02 UTC - 2014-03-05 13:43 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 30.83m (101.15ft) | ||
| 10 | 80.00% | 6 | 75.00% | 131.38m (431.04ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso negro | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 3 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 4 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.15 km (2.58 millas) |
| Duración de la cacería | 40 min 27 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 100.37m (329.30ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.37m (342.42ft) |
| Oso negro | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 16.1810 | 66.24m (217.32ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 113.51m (372.41ft) |
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 140.4630 | 41.27m (135.40ft) |
| Alce | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 30.83m (101.15ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 131.38m (431.04ft) |
