


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-05 13:02 UTC - 2014-03-05 13:43 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 30.83m (101.15ft) | ||
| 10 | 80.00% | 6 | 75.00% | 131.38m (431.04ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso nero | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 3 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 4 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 4.15 km (2.58 miglia) |
| Durata caccia | 40m 27s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 100.37m (329.30ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.37m (342.42ft) |
| Orso nero | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 16.1810 | 66.24m (217.32ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 113.51m (372.41ft) |
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 140.4630 | 41.27m (135.40ft) |
| Alce | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 30.83m (101.15ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 131.38m (431.04ft) |
