


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-05 13:02 UTC - 2014-03-05 13:43 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 30.83m (101.15ft) | ||
| 10 | 80.00% | 6 | 75.00% | 131.38m (431.04ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Zwarte beer | 1 | 1 | 1 |
| Eland | 3 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 4 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 4.15 km (2.58 mijl) |
| Jachtduur | 40m 27s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 100.37m (329.30ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 104.37m (342.42ft) |
| Zwarte beer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 16.1810 | 66.24m (217.32ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 113.51m (372.41ft) |
| Eland | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 140.4630 | 41.27m (135.40ft) |
| Eland | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 30.83m (101.15ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 131.38m (431.04ft) |
