


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-07 16:17 UTC - 2014-03-07 17:31 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 28.38m (93.11ft) | ||
| 16 | 6.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 130.08m (426.77ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 0 | 0 | 1 |
| Stockente | 1 | 0 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.09 km (1.30 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 13 Min. 44 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 14.3700 | 145.37m (476.94ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.2880 | 21.72m (71.26ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0810 | 28.38m (93.11ft) |
