


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-07 16:17 UTC - 2014-03-07 17:31 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 28.38m (93.11ft) | ||
| 16 | 6.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 130.08m (426.77ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 0 | 0 | 1 |
| Colvert | 1 | 0 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.09 km (1.30 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 13 min 44 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 14.3700 | 145.37m (476.94ft) |
| Colvert | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.2880 | 21.72m (71.26ft) |
| Colvert | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0810 | 28.38m (93.11ft) |
