


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-07 17:32 UTC - 2014-03-07 19:58 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.80% | 3 | 60.00% | 41.75m (136.98ft) | ||
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 57.10% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Stokkand | 1 | 0 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.76 km (1.09 mi) |
| Jaktens varighet | 2t 25min 30s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Stokkand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.5930 | 31.81m (104.36ft) |
| Stokkand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3550 | 22.33m (73.26ft) |
| Stokkand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3460 | 41.75m (136.98ft) |
| Stokkand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0890 | 27.10m (88.91ft) |
