


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-07 17:32 UTC - 2014-03-07 19:58 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.80% | 3 | 60.00% | 41.75m (136.98ft) | ||
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 57.10% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Gräsand | 1 | 0 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.76 km (1.09 engelska mil) |
| Jaktens längd | 2h 25min 30s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Gräsand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.5930 | 31.81m (104.36ft) |
| Gräsand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3550 | 22.33m (73.26ft) |
| Gräsand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3460 | 41.75m (136.98ft) |
| Gräsand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0890 | 27.10m (88.91ft) |
