


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-09 10:18 UTC - 2014-03-09 17:15 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 41.20% | 9 | 64.30% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Stockente | 0 | 0 | 9 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.06 km (0.66 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 6 Std. 57 Min. 24 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.2690 | 48.05m (157.64ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1650 | 36.57m (119.98ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.4290 | 31.44m (103.15ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.7780 | 39.67m (130.15ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3020 | 39.93m (131.00ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3680 | 24.84m (81.50ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1.9840 | 70.79m (232.25ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3150 | 26.72m (87.66ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0830 | 29.29m (96.10ft) |
