


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-09 10:18 UTC - 2014-03-09 17:15 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 34 | 41.20% | 9 | 64.30% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Wilde eend | 0 | 0 | 9 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.06 km (0.66 mijl) |
| Jachtduur | 6u 57m 24s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.2690 | 48.05m (157.64ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1650 | 36.57m (119.98ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.4290 | 31.44m (103.15ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.7780 | 39.67m (130.15ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3020 | 39.93m (131.00ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3680 | 24.84m (81.50ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1.9840 | 70.79m (232.25ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3150 | 26.72m (87.66ft) |
| Wilde eend | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0830 | 29.29m (96.10ft) |
