


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-09 17:16 UTC - 2014-03-09 20:41 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33.30% | 4 | 100.00% | 38.80m (127.30ft) | ||
| 19 | 10.50% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 1 | 0 | 4 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.50 km (0.31 mi) |
| Trvání lovu | 3 h 25 min 25 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6280 | 38.80m (127.30ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0030 | 33.49m (109.88ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1.8500 | 33.63m (110.33ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3550 | 33.65m (110.40ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3100 | 33.01m (108.30ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6900 | 57.68m (189.24ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.7050 | 33.23m (109.02ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1850 | 31.95m (104.82ft) |
