


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-09 17.16 UTC - 2014-03-09 20.41 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33.30% | 4 | 100.00% | 38.80m (127.30ft) | ||
| 19 | 10.50% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Gråand | 1 | 0 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.50 km (0.31 mi) |
| Jagtens varighed | 3t 25m 25s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6280 | 38.80m (127.30ft) |
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0030 | 33.49m (109.88ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1.8500 | 33.63m (110.33ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3550 | 33.65m (110.40ft) |
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3100 | 33.01m (108.30ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6900 | 57.68m (189.24ft) |
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.7050 | 33.23m (109.02ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1850 | 31.95m (104.82ft) |
