


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-10 16:36 UTC - 2014-03-10 18:05 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26.10% | 3 | 50.00% | 40.73m (133.63ft) | ||
| 30 | 26.70% | 5 | 62.50% | 45.23m (148.39ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 1 | 0 | 8 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.66 km (0.41 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 28 min 55 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1560 | 40.73m (133.63ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6900 | 36.49m (119.72ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0780 | 22.72m (74.54ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.9740 | 43.76m (143.57ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3280 | 61.25m (200.95ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0680 | 44.72m (146.72ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6740 | 45.90m (150.59ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.4910 | 29.10m (95.47ft) |
