


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-10 16.36 UTC - 2014-03-10 18.05 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26.10% | 3 | 50.00% | 40.73m (133.63ft) | ||
| 30 | 26.70% | 5 | 62.50% | 45.23m (148.39ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Gråand | 1 | 0 | 8 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.66 km (0.41 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 28m 55s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1560 | 40.73m (133.63ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6900 | 36.49m (119.72ft) |
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0780 | 22.72m (74.54ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.9740 | 43.76m (143.57ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3280 | 61.25m (200.95ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0680 | 44.72m (146.72ft) |
| Gråand | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6740 | 45.90m (150.59ft) |
| Gråand | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.4910 | 29.10m (95.47ft) |
