


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2014-03-10 16:36 UTC - 2014-03-10 18:05 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26.10% | 3 | 50.00% | 40.73m (133.63ft) | ||
| 30 | 26.70% | 5 | 62.50% | 45.23m (148.39ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Stockente | 1 | 0 | 8 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.66 km (0.41 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 28 Min. 55 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.1560 | 40.73m (133.63ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6900 | 36.49m (119.72ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3.0780 | 22.72m (74.54ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.9740 | 43.76m (143.57ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.3280 | 61.25m (200.95ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.0680 | 44.72m (146.72ft) |
| Stockente | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.6740 | 45.90m (150.59ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2.4910 | 29.10m (95.47ft) |
