


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-12 13.28 UTC - 2014-03-12 14.00 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 191.59m (628.58ft) | ||
| 15 | 66.70% | 8 | 80.00% | 66.72m (218.90ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 8 |
| Rådyr | 1 | 1 | 2 |
| Vildsvin | 1 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.93 km (1.82 mi) |
| Jagtens varighed | 31m 58s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 559.0190 | 74.95m (245.90ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 42.05m (137.96ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 51.44m (168.77ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 36.71m (120.44ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 5.74m (18.83ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1650 | 66.72m (218.90ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.1340 | 57.58m (188.91ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 36.36m (119.29ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 9.99m (32.78ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 191.59m (628.58ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 42.2280 | 10.67m (35.01ft) |
