


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-12 13.28 UTC - 2014-03-12 14.00 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 191.59m (628.58ft) | ||
| 15 | 66.70% | 8 | 80.00% | 66.72m (218.90ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 3 | 0 | 8 |
| Metsäkauris | 1 | 1 | 2 |
| Villisika | 1 | 1 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.93 km (1.82 mi) |
| Retken kesto | 31 min 58 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Villisika | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 559.0190 | 74.95m (245.90ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 42.05m (137.96ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 51.44m (168.77ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 36.71m (120.44ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 5.74m (18.83ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1650 | 66.72m (218.90ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.1340 | 57.58m (188.91ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 36.36m (119.29ft) |
| Fasaani | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 9.99m (32.78ft) |
| Metsäkauris | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 191.59m (628.58ft) |
| Metsäkauris | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 42.2280 | 10.67m (35.01ft) |
