


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-13 18:01 UTC - 2014-03-13 19:59 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 50.60m (166.01ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 98.44m (322.97ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Verwildertes Schwein | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 2 |
| Fasan | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.82 km (1.75 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 57 Min. 33 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Verwildertes Schwein | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 331.0350 | 122.75m (402.72ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.46m (339.44ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 50.60m (166.01ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 98.44m (322.97ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.57m (156.07ft) |
