


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-13 18:01 UTC - 2014-03-13 19:59 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 50.60m (166.01ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 98.44m (322.97ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Cerdo salvaje | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 2 |
| Faisán | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.82 km (1.75 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 57 min 33 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Cerdo salvaje | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 331.0350 | 122.75m (402.72ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.46m (339.44ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 50.60m (166.01ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 98.44m (322.97ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.57m (156.07ft) |
