


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-13 18:01 UTC - 2014-03-13 19:59 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 50.60m (166.01ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 98.44m (322.97ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 2 |
| Faisan | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.82 km (1.75 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 57 min 33 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 331.0350 | 122.75m (402.72ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.46m (339.44ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 50.60m (166.01ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 98.44m (322.97ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.57m (156.07ft) |
