


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-13 18:01 UTC - 2014-03-13 19:59 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 2 | 50.00% | 50.60m (166.01ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 98.44m (322.97ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Porco-selvagem | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 2 |
| Faisão | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.82 km (1.75 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 57 min 33s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Porco-selvagem | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 331.0350 | 122.75m (402.72ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.46m (339.44ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 50.60m (166.01ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 98.44m (322.97ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 47.57m (156.07ft) |
