


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-15 08:39 UTC - 2014-03-15 09:33 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 96.62m (316.99ft) | ||
| 6 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.77m (140.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.17m (33.37ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coiote | 1 | 0 | 2 |
| Porco-selvagem | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 2 | 1 |
| Faisão | 4 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.90 km (3.04 milhas) |
| Duração da caçada | 54 min 13s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Coiote | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 39.0370 | 10.17m (33.37ft) |
| Coiote | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 48.2720 | 42.77m (140.32ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 133.0310 | 62.91m (206.40ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 96.62m (316.99ft) |
