


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-15 08:39 UTC - 2014-03-15 09:33 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 96.62m (316.99ft) | ||
| 6 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.77m (140.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.17m (33.37ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Койот | 1 | 0 | 2 |
| Дикий кабан | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 2 | 1 |
| Фазан | 4 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.90 км (3.04 ми) |
| Длительность охоты | 54 мин 13 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Койот | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 39.0370 | 10.17m (33.37ft) |
| Койот | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 48.2720 | 42.77m (140.32ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 133.0310 | 62.91m (206.40ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 96.62m (316.99ft) |
