


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-15 08:39 UTC - 2014-03-15 09:33 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 96.62m (316.99ft) | ||
| 6 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.77m (140.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.17m (33.37ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kojot | 1 | 0 | 2 |
| Divja svinja | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 2 | 1 |
| Fazan | 4 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 4.90 km (3.04 mi) |
| Trajanje lova | 54 min 13 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Kojot | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 39.0370 | 10.17m (33.37ft) |
| Kojot | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 48.2720 | 42.77m (140.32ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 133.0310 | 62.91m (206.40ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 96.62m (316.99ft) |
