


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-15 08:39 UTC - 2014-03-15 09:33 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 2 | 50.00% | 96.62m (316.99ft) | ||
| 6 | 66.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.77m (140.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.17m (33.37ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Prärievarg | 1 | 0 | 2 |
| Förvildat svin | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 2 | 1 |
| Fasan | 4 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.90 km (3.04 engelska mil) |
| Jaktens längd | 54min 13s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Prärievarg | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 39.0370 | 10.17m (33.37ft) |
| Prärievarg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 48.2720 | 42.77m (140.32ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 133.0310 | 62.91m (206.40ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 96.62m (316.99ft) |
