


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-22 07.10 UTC - 2014-03-22 08.01 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 160.37m (526.15ft) | ||
| 17 | 47.10% | 4 | 50.00% | 72.55m (238.02ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 39.69m (130.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 145.49m (477.33ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 4 |
| Rådyr | 0 | 0 | 2 |
| Vildsvin | 3 | 0 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.67 km (1.66 mi) |
| Jagtens varighed | 51m 07s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 25.53m (83.76ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9260 | 145.49m (477.33ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.4180 | 72.55m (238.02ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 27.30m (89.57ft) |
| Vildsvin | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 209.5340 | 39.69m (130.22ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 160.37m (526.15ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 49.48m (162.34ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 100.89m (331.00ft) |
| Vildsvin | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 783.3810 | 13.98m (45.87ft) |
