


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-22 07:10 UTC - 2014-03-22 08:01 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 160.37m (526.15ft) | ||
| 17 | 47.10% | 4 | 50.00% | 72.55m (238.02ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 39.69m (130.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 145.49m (477.33ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 1 | 0 | 4 |
| Srnjad | 0 | 0 | 2 |
| Divji prašič | 3 | 0 | 3 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.67 km (1.66 mi) |
| Trajanje lova | 51 min 07 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 25.53m (83.76ft) |
| Divji prašič | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9260 | 145.49m (477.33ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.4180 | 72.55m (238.02ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 27.30m (89.57ft) |
| Divji prašič | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 209.5340 | 39.69m (130.22ft) |
| Srnjad | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 160.37m (526.15ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 49.48m (162.34ft) |
| Srnjad | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 100.89m (331.00ft) |
| Divji prašič | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 783.3810 | 13.98m (45.87ft) |
