


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-22 07:10 UTC - 2014-03-22 08:01 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 160.37m (526.15ft) | ||
| 17 | 47.10% | 4 | 50.00% | 72.55m (238.02ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 39.69m (130.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 145.49m (477.33ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 4 |
| Rådjur | 0 | 0 | 2 |
| Vildsvin | 3 | 0 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.67 km (1.66 engelska mil) |
| Jaktens längd | 51min 07s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 25.53m (83.76ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 159.9260 | 145.49m (477.33ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.4180 | 72.55m (238.02ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 27.30m (89.57ft) |
| Vildsvin | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 209.5340 | 39.69m (130.22ft) |
| Rådjur | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 160.37m (526.15ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 49.48m (162.34ft) |
| Rådjur | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 100.89m (331.00ft) |
| Vildsvin | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 783.3810 | 13.98m (45.87ft) |
