


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-23 09.36 UTC - 2014-03-23 10.00 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 17 | 5.90% | 1 | 100.00% | 23.22m (76.18ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 9.38m (30.77ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 0 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 0 | 0 | 1 |
| Villisika | 1 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.71 km (1.06 mi) |
| Retken kesto | 24 min 09 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 23.22m (76.18ft) |
| Villisika | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 795.2360 | 9.38m (30.77ft) |
| Metsäkauris | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 66.02m (216.60ft) |
