


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-23 09:36 UTC - 2014-03-23 10:00 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 17 | 5.90% | 1 | 100.00% | 23.22m (76.18ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 9.38m (30.77ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
| Villsvin | 1 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.71 km (1.06 mi) |
| Jaktens varighet | 24min 09s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 23.22m (76.18ft) |
| Villsvin | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 795.2360 | 9.38m (30.77ft) |
| Rådyr | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 66.02m (216.60ft) |
