


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-23 09:36 UTC - 2014-03-23 10:00 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 17 | 5.90% | 1 | 100.00% | 23.22m (76.18ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 9.38m (30.77ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 0 | 0 | 1 |
| Sarna | 0 | 0 | 1 |
| Dzik | 1 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.71 km (1.06 mi) |
| Czas polowania | 24 min 09 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 23.22m (76.18ft) |
| Dzik | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 795.2360 | 9.38m (30.77ft) |
| Sarna | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 66.02m (216.60ft) |
