


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-29 13:25 UTC - 2014-03-29 14:12 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40.00% | 8 | 66.70% | 54.55m (178.97ft) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 192.72m (632.28ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 1 | 8 |
| Rode vos | 0 | 1 | 0 |
| Ree | 0 | 0 | 2 |
| Wild zwijn | 1 | 0 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.89 km (1.80 mijl) |
| Jachtduur | 47m 31s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 23.22m (76.18ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.0080 | 46.60m (152.89ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 51.57m (169.19ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 15.67m (51.41ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.8030 | 38.85m (127.46ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.3620 | 54.55m (178.97ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.9610 | 45.20m (148.29ft) |
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 38.49m (126.28ft) |
| Ree | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 39.32m (129.00ft) |
| Ree | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 192.72m (632.28ft) |
