


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-03-29 13:25 UTC - 2014-03-29 14:12 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40.00% | 8 | 66.70% | 54.55m (178.97ft) | ||
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 192.72m (632.28ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 2 | 1 | 8 |
| Lisica | 0 | 1 | 0 |
| Srnjad | 0 | 0 | 2 |
| Divji prašič | 1 | 0 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.89 km (1.80 mi) |
| Trajanje lova | 47 min 31 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 23.22m (76.18ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.0080 | 46.60m (152.89ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 51.57m (169.19ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 15.67m (51.41ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.8030 | 38.85m (127.46ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.3620 | 54.55m (178.97ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.9610 | 45.20m (148.29ft) |
| Fazan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 38.49m (126.28ft) |
| Srnjad | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 39.32m (129.00ft) |
| Srnjad | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 192.72m (632.28ft) |
