


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Rougarou Bayou
2014-03-31 16:00 UTC - 2014-03-31 16:58 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 50.00% | 6 | 42.90% | 51.25m (168.14ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Krzyżówka | 0 | 0 | 6 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.86 km (0.53 mi) |
| Czas polowania | 58 min 08 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1021.7330 | 32.34m (106.10ft) |
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1336.3240 | 50.88m (166.93ft) |
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1391.4040 | 51.25m (168.14ft) |
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 976.0380 | 38.18m (125.26ft) |
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1180.7990 | 34.59m (113.48ft) |
| Krzyżówka | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1023.0310 | 35.38m (116.08ft) |
