


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Rougarou Bayou
2014-04-01 16.03 UTC - 2014-04-01 16.39 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 52 | 53.80% | 9 | 32.10% | 44.17m (144.91ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 4 | 0 | 9 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.92 km (0.57 mi) |
| Retken kesto | 36 min 37 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1116.0940 | 44.17m (144.91ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 896.0060 | 31.82m (104.40ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1331.5380 | 41.03m (134.61ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1463.0980 | 42.04m (137.93ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 957.0020 | 41.41m (135.86ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1112.6550 | 38.38m (125.92ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1096.8870 | 35.70m (117.13ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1061.6560 | 24.91m (81.73ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1468.9830 | 28.84m (94.62ft) |
