


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-01 16:44 UTC - 2014-04-01 17:32 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 72.10m (236.55ft) | ||
| 26 | 34.60% | 8 | 88.90% | 47.56m (156.04ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 8 |
| Reh | 0 | 0 | 1 |
| Wildschwein | 0 | 1 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.04 km (2.51 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 48 Min. 10 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.3230 | 39.12m (128.35ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 19.4480 | 37.97m (124.57ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.8270 | 16.56m (54.33ft) |
| Wildschwein | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 225.8610 | 57.02m (187.07ft) |
| Reh | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 72.10m (236.55ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.8580 | 42.10m (138.12ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.7090 | 35.74m (117.26ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 38.63m (126.74ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 47.56m (156.04ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 11.0240 | 42.11m (138.16ft) |
