


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-02 11:33 UTC - 2014-04-02 16:21 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 44.00% | 4 | 36.40% | 57.78m (189.57ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 41.15m (135.01ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 0 | 0 | 4 |
| Reh | 0 | 0 | 1 |
| Wildschwein | 1 | 1 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.70 km (1.68 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 4 Std. 47 Min. 57 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5140.3540 | 57.78m (189.57ft) |
| Kanadagans | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5562.4230 | 50.06m (164.24ft) |
| Kanadagans | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5902.9600 | 43.14m (141.54ft) |
| Kanadagans | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6049.3000 | 21.72m (71.26ft) |
| Reh | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 105.3100 | 41.15m (135.01ft) |
| Wildschwein | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 568.2630 | 40.25m (132.05ft) |
