


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-02 11:33 UTC - 2014-04-02 16:21 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 44.00% | 4 | 36.40% | 57.78m (189.57ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 41.15m (135.01ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 0 | 0 | 4 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
| Jabalí | 1 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.70 km (1.68 millas) |
| Duración de la cacería | 4 h 47 min 57 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5140.3540 | 57.78m (189.57ft) |
| Ganso de Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5562.4230 | 50.06m (164.24ft) |
| Ganso de Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5902.9600 | 43.14m (141.54ft) |
| Ganso de Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6049.3000 | 21.72m (71.26ft) |
| Corzo | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 105.3100 | 41.15m (135.01ft) |
| Jabalí | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 568.2630 | 40.25m (132.05ft) |
