


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-02 11:33 UTC - 2014-04-02 16:21 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 25 | 44.00% | 4 | 36.40% | 57.78m (189.57ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 41.15m (135.01ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 0 | 0 | 4 |
| Corço | 0 | 0 | 1 |
| Javali | 1 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.70 km (1.68 milhas) |
| Duração da caçada | 4h 47 min 57s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5140.3540 | 57.78m (189.57ft) |
| Ganso-do-Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5562.4230 | 50.06m (164.24ft) |
| Ganso-do-Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5902.9600 | 43.14m (141.54ft) |
| Ganso-do-Canadá | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6049.3000 | 21.72m (71.26ft) |
| Corço | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 105.3100 | 41.15m (135.01ft) |
| Javali | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 568.2630 | 40.25m (132.05ft) |
