


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-04 07.22 UTC - 2014-04-04 08.17 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 22.35m (73.33ft) | ||
| 16 | 75.00% | 8 | 66.70% | 67.82m (222.51ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 0 | 0 | 1 |
| Fasan | 1 | 0 | 7 |
| Rådyr | 0 | 1 | 0 |
| Vildsvin | 3 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.18 km (2.60 mi) |
| Jagtens varighed | 54m 58s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 815.3260 | 22.35m (73.33ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 67.82m (222.51ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5980 | 47.33m (155.28ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9930 | 23.59m (77.40ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.7010 | 42.89m (140.72ft) |
| Canadagås | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4909.5620 | 26.52m (87.01ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.2990 | 22.98m (75.39ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 6.51m (21.36ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.2690 | 25.61m (84.02ft) |
