


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-06 07:17 UTC - 2014-04-06 07:55 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 174.33m (571.95ft) | ||
| 30 | 40.00% | 6 | 50.00% | 34.79m (114.14ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 5 | 0 | 6 |
| Corço | 1 | 0 | 1 |
| Javali | 0 | 0 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.42 km (2.13 milhas) |
| Duração da caçada | 37 min 28s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 21.6930 | 15.83m (51.94ft) |
| Javali | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 241.7660 | 142.03m (465.98ft) |
| Corço | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 125.58m (412.01ft) |
| Javali | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 202.3760 | 174.33m (571.95ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 34.79m (114.14ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 30.87m (101.28ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.6930 | 26.42m (86.68ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 16.80m (55.12ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.2990 | 21.41m (70.24ft) |
