


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-04-10 07:18 UTC - 2014-04-10 08:07 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 45.18m (148.23ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 44.97m (147.54ft) | ||
| 17 | 47.10% | 4 | 50.00% | 187.61m (615.52ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Elch | 7 | 1 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 0 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.25 km (2.64 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 49 Min. 01 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Elch | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 64.86m (212.80ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 121.6520 | 45.18m (148.23ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 106.03m (347.87ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 190.97m (626.54ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 100.6370 | 187.61m (615.52ft) |
| Elch | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 209.0070 | 128.37m (421.16ft) |
| Elch | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 159.25m (522.47ft) |
