


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 06:32 UTC - 2014-04-13 06:49 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 17.90m (58.73ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 169.55m (556.27ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 1 | 0 | 1 |
| Jeleń Szlachetny | 3 | 1 | 2 |
| Dzik | 0 | 1 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.69 km (0.43 mi) |
| Czas polowania | 16 min 34 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzik | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 512.6130 | 169.55m (556.27ft) |
| Bażant | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 18.7010 | 17.90m (58.73ft) |
| Jeleń Szlachetny | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 156.35m (512.96ft) |
| Jeleń Szlachetny | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 26.59m (87.24ft) |
