


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 06:32 UTC - 2014-04-13 06:49 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 17.90m (58.73ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 169.55m (556.27ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 1 | 0 | 1 |
| Navadna jelenjad | 3 | 1 | 2 |
| Divji prašič | 0 | 1 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 0.69 km (0.43 mi) |
| Trajanje lova | 16 min 34 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Divji prašič | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 512.6130 | 169.55m (556.27ft) |
| Fazan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 18.7010 | 17.90m (58.73ft) |
| Navadna jelenjad | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 156.35m (512.96ft) |
| Navadna jelenjad | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 26.59m (87.24ft) |
